台北?09月19日 交易日  

◆買超 嘉義縣朴子市身分證貸款
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00632R元大台灣50反1 10393 28840 18447 17.05 17.02
00642U元大S&P石油 2945 4932 1987 17.63 17.64
2891 中信金 1405 1716 311 17.90 17.96
1305 華夏 825 865 40 18.51 18.56
0061 元大寶滬深 591 1401 810 15.98 15.98
2887 台新金 491 519 28 11.59 11.60
2313 華通 432 539 107 16.03 15.88
00659R國泰日本反1 425 678 253 18.80 18.75
00655L國泰中國A50正2 360 1607 1247 21.89 21.91
2354 鴻準 322 492 170 83.30 83.16
2330 台積電 306 1105 799 174.14 174.52彰化縣秀水鄉身分證借款
2464 盟立 269 554 285 45.69 45.58
00651RFH香港反1 257 272 15 11.69 11.67
1101 台泥 225 290 65 34.17 34.59
9938 百和 212 335 123 102.20 100.92
2317 鴻海 201 1969 1768 77.69 77.76
2884 玉山金 195 200 5 17.68 17.64
1402 遠東新 184 184 0 23.50 0.00
1452 宏益 170 170 0 20.01 0.00
2886 兆豐金 166 216 50 21.93 21.90
1519 華城 160 175 15 18.39 18.35
5264 鎧勝-KY 152 206 54 114.55 114.24
5522 遠雄 137 150 13 36.93 37.50
00641RFB日本反1 120 871 751 20.87 20.88
2353 宏碁 116 127 11 14.38 14.37桃園市蘆竹區身份證貸款
2845 遠東銀 110 115 5 8.97 9.02
9904 寶成 98 124 26 42.49 42.77
3514 昱晶 98 130 32 21.26 21.34
6505 台塑化 90 103 13 90.32 90.78
2347 聯強 83 83 0 34.04 0.00


◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
2409 友達 -6873 1023 7896 11.25 11.27嘉義縣竹崎鄉證件借錢新竹縣尖石鄉身分證借款
00637L元大滬深300正2 -4663 4203 8866 11.69 11.67
6116 彩晶 -2192 1148 3340 6.99 6.96
00643 群益深証中小 -2064 736 2800 14.92 14.92
2892 第一金 -1522 50 1572 16.50 16.43
3481 群創 -1492 287 1779 10.52 10.50
00640LFB日本正2 -1367 650 2017 13.57 13.54
00665LFB H股正2 -1136 962 2098 22.57 22.52
2615 萬海 -1044 94 1138 15.88 15.86
2882 國泰金 -978 123 1101 39.19 39.19
006205FB上証 -680 1011 1691 26.90 26.91
2356 英業達 -634 38 672 23.30 23.37
2439 美律 -616 60 676 107.31 105.71
2801 彰銀 -607 8 615 15.95 15.94
2303 聯電 -578 102 680 11.50 11.47臺中市外埔區證件借錢
2002 中鋼 -550 107 657 21.45 21.34
3673 TPK-KY -498 207 705 51.98 53.09
1455 集盛 -495 0 495 0.00 8.24
6230 超眾 -486 33 519 156.11 155.96
0056 元大高股息 -460 232 692 24.39 24.34
2345 智邦 -425 139 564 49.04 48.99
2888 新光金 -410 141 551 6.72 6.73
1605 華新 -405 8 413 10.55 10.51新竹市香山區身分證借錢
00631L元大台灣50正2 -367 1101 1468 22.98 22.97
2603 長榮 -355 50 405 13.05 13.03
2881 富邦金 -327 485 812 44.58 44.54
006207FH滬深 -308 396 704 20.25 20.25
2349 錸德 -300 0 300 0.00 4.06
1909 榮成 -280 17 297 15.51 15.56
2618 長榮航 -279 63 342 14.46 14.32



鉅亨台北資料中心

嘉義縣東石鄉身份證貸款高雄市旗山區身份證貸款彰化縣鹿港鎮身分證借錢>金門縣烈嶼鄉證件借錢新竹縣峨眉鄉身份證借錢>臺南市歸仁區身份證借錢>屏東縣滿州鄉身分證借款屏東縣潮州鎮身分證借錢臺東縣大武鄉身分證貸款連江縣東引鄉身分證借錢>基隆市七堵區身份證借款高雄市大社區身份證借款>彰化縣大村鄉身份證借錢


11CADEB71C489C01
arrow
arrow

    wg2qi8e0ie4 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()